|   | 
  
		Klaus Jürgens KG  | 
  
		Lehrling  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		6/
		1987  | 
  
		Döring  | 
  
		Finn-Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Klaus Jürgens  | 
  
		Lehrling  | 
  
		10/
		1986  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		Döring  | 
  
		Finn-Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A. Sabban  | 
  
		1. NO  | 
  
		3/
		1995  | 
  
		2/
		1996  | 
  
		Bluhm  | 
  
		Gerfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A. Sabban  | 
  
		1. NO  | 
  
		4/
		1996  | 
  
		11/
		1998  | 
  
		Bluhm  | 
  
		Gerfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A. Sabban  | 
  
		1. NO  | 
  
		2/
		1999  | 
  
		11/
		1999  | 
  
		Bluhm  | 
  
		Gerfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A. Sabban  | 
  
		Kapitän  | 
  
		12/
		2000  | 
  
		2/
		2001  | 
  
		Bluhm  | 
  
		Gerfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A. Sabban  | 
  
		Kapitän  | 
  
		7/
		1976  | 
  
		9/
		1976  | 
  
		Cropp  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans A Sabban  | 
  
		Kapitän  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Mink  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bereederungsallianz Flensburg  | 
  
		Verw.-Assi  | 
  
		2/
		1969  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		Krisat  | 
  
		Siegfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG HANSA  | 
  
		Matrose  | 
  
		7/
		1965  | 
  
		4/
		1966  | 
  
		Sprenger  | 
  
		Detlef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG.Hansa  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1958  | 
  
		5/
		1960  | 
  
		Winzen  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Matrose  | 
  
		10/
		1960  | 
  
		9/
		1961  | 
  
		Eggerling  | 
  
		Kurt  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Heidemann  | 
  
		LTO  | 
  
		12/
		1974  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		Hohenberger  | 
  
		Ulrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Norddeutscher Lloyd Bremen  | 
  
		Messejunge  | 
  
		8/
		1962  | 
  
		12/
		1962  | 
  
		Frank  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Jungmann  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		10/
		1976  | 
  
		Juschka  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		10/
		1975  | 
  
		12/
		1975  | 
  
		Plotz  | 
  
		Peter - Ohle  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1975  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		Riedmiller  | 
  
		Reiner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Assi  | 
  
		12/
		1975  | 
  
		5/
		1976  | 
  
		Tischer  | 
  
		Volkmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1968  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		Bomsdorf  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		2. TO  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		Meineke  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Assi  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		Pusch  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		Pusch  | 
  
		Wolfganng  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		C.Speck  | 
  
		Lehrling  | 
  
		3/
		1983  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		Otto  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		E. Oldendorff  | 
  
		3. TO  | 
  
		6/
		1968  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Viehoff  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Essberger  DAL  | 
  
		Matrose  | 
  
		6/
		1976  | 
  
		7/
		1976  | 
  
		von Freeden  | 
  
		Onno  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		4/
		1976  | 
  
		Gutfleisch  | 
  
		Hartmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		5/
		1976  | 
  
		12/
		1976  | 
  
		Hachenberger  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordd. Lloyd  | 
  
		4. NO  | 
  
		10/
		1959  | 
  
		2/
		1960  | 
  
		Jonck  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordd. Lloyd  | 
  
		1. TO  | 
  
		3/
		1960  | 
  
		1/
		1961  | 
  
		Jonck  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordd. Lloyd  | 
  
		3. NO  | 
  
		3/
		1960  | 
  
		1/
		1961  | 
  
		Jonck  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordd. Lloyd  | 
  
		3. NO  | 
  
		3/
		1960  | 
  
		1/
		1961  | 
  
		Jonck  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd AG  | 
  
		Matrose  | 
  
		11/
		1975  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		Schöning  | 
  
		Reiner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		HAPAG-Lloyd AG
Norddeutscher Lloyd  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		wode  | 
  
		wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Norddeutscher Lloyd  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		2/
		1970  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		Huberti  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		hapag lloyd  | 
  
		Assi  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		4/
		1976  | 
  
		moll  | 
  
		jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		norddeutscher lloyd  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		5/
		1959  | 
  
		8/
		1959  | 
  
		pawolofsky  | 
  
		holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Schlüssel, Bremen  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		6/
		1958  | 
  
		7/
		1958  | 
  
		Adams  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Schlüssel, Bremen  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		8/
		1959  | 
  
		2/
		1960  | 
  
		Adams  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Schlüssel, Bremen  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		6/
		1960  | 
  
		7/
		1961  | 
  
		Adams  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Schlüssel  | 
  
		Jungmann  | 
  
		8/
		1960  | 
  
		2/
		1961  | 
  
		Döring  | 
  
		Volker  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fahje  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		5/
		1965  | 
  
		10/
		1965  | 
  
		Kreiger  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1973  | 
  
		8/
		1977  | 
  
		Adler  | 
  
		Volkmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		Bahls  | 
  
		Willi  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		12/
		1963  | 
  
		2/
		1964  | 
  
		Buttgereit  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		7/
		1978  | 
  
		Gräfe  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		Jakob  | 
  
		Gunter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		10/
		1974  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		Jakob  | 
  
		Gunter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1963  | 
  
		4/
		1963  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		4/
		1974  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		7/
		1977  | 
  
		11/
		1977  | 
  
		Pinske  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |